导航:回首页---当前位置---阀门产品内容页补充页 >> ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二

ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二

ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二

PN1.0MPa GB/T17241.6-1998
本标准适用于公称压力为10巴,介质温度为-10℃--300℃的一般用途灰铸铁管法兰。
法兰结构和尺寸应符合如图的标准和下表的规定.
 

公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 公称通径DN(mm) 尺寸(mm)
D D1 D2 b f Z-φd D Dl D2 b f Z-φd
10 90 60 41 14 2 4-14 350 505 460 429 30 4 16-23
15 95 65 46 14 2 4-14 400 565 515 480 32 4 16 28
20 105 75 56 16 2 4-14 450 615 565 530 32 4 20-28
25 115 85 65 16 3 4-14 500 670 620 582 34 4 20-28
32 140 100 76 18 3 4-19 600 780 725 682 36 5 20-31
40 150 110 84 18 3 4-19 700 895 840 794 40 5 24-31
50 165 125 99 20 3 4-19 800 1015 950 901 44 5 24 31
65 185 145 118 20 3 4-19 900 1115 1050 1001 46 5 28-34
80 200 160 132 22 3 8-19 1000 1230 1160 1112 50 5 28-37
100 220 180 156 24 3 8-19 1200 1455 1380 1328 56 5 32-40
125 250 210 184 26 3 8-19 1400 1675 1590 1530 62 5 36-43
150 285 240 211 26 3 8-23 1600 1915 1820 1750 68 5 40-49
200 340 295 266 26 3 8-23 1800 2115 2020 1950 70 5 44-49
250 395 350 319 28 3 12-23 2000 2325 2230 2150 74 5 48 49
300 445 400 370 28 4 12-23              

PN1.6MPa GB/T17241.6-1998
本标准适用于公称压力为16巴,介质温度为-10℃--300℃的一般用途灰铸铁管法兰。
法兰结构和尺寸应符合如图的标准和下表的规定.
 

公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 公称通径DN(mm) 尺寸(mm)
D D1 D2 b f Z-φd D D1 D2 b f Z-φd
10 90 60 41 14 2 4-14 350 520 470 429 36 4 16-28
15 95 65 46 14 2 4-14 400 580 525 480 38 4 16-31
20 105 75 56 16 2 4 14 450 640 585 548 40 4 20 31
25 115 85 65 16 3 4-14 500 715 650 609 42 4 20-34
32 140 100 76 18 3 4-19 600 840 770 720 48 5 20-37
40 150 110 84 18 3 4-19 700 910 840 794 54 5 24-37
50 165 125 99 20 3 4-19 800 1025 950 901 58 5 24-40
65 185 145 118 20 3 4-19 900 1125 1050 1001 62 5 28 40
80 200 160 132 22 3 8-19 1000 1255 1170 1112 66 5 28 43
100 220 180 156 24 3 8-19 1200 1485 1390 1328   5 32-49
125 250 210 184 26 3 8-19 1400 1685 1590 1530   5 36-49
150 285 240 211 26 3 8-23 1600 1930 1820 1750   5 40-56
200 340 295 266 30 3 12-23 1800 2130 2020 1950   5 44-56
250 405 355 319 ' 32 3 12-28 2000 2345 2230 9150   5 48-62
300 460 410 370 32 4 12-28              
ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二价格 ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二市场状况
ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二图纸 ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二设计图纸
ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二性能 ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二曲线图
ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二的基本构造 ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二安装注意事项
ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二的选购技巧 ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二相关配件的选购指南
ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二使用案例分析 ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二在各种工况里的图片
ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二的维修技术 ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二日常故障处理
ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二水厂应用图片 ZCS(ZCK)系列电磁阀:法兰标准二压力测试实验报告

分页: