导航:回首页---当前位置---行业动态 >> 9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料

9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 宜钢 4600 70 100 320
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 4670 100 140 360
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 4630 100 130 320
高线 Φ8mm Q335 萍钢 4630 100 130 330
高线 Φ8mm Q335 济源 4630 100 130 330
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4650 80 180 430
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4600 80 180 460
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 4510 80 180 420
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4480 80 180 410
螺纹钢 Φ12mm HRB335 萍钢 4530 80 190 420
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4550 80 180 420
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 4460 80 180 410
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 4500 80 180 410
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 4460 90 200 420
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济源 4430 80 190 410
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 鄂钢 4430 80 190 410
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4430 80 190 410
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西王/银丰 4430 80 190 410
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 富鑫 4330 80 170 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中天 4430 80 250 410
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 4430 80 190 410
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 4430 80 170 400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南昌 4430 80 170 400
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 海鑫 4430 80 170 400
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4850 70 200 500
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4750 70 200 450
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4610 80 190 490
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ22mm HRB400 永钢 4720 70 210 480
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-Φ25mm HRB400 济钢 4720 70 210 480
圆钢 12mm Q235 永钢 4500 20 150 300
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4500 20 150 300
圆钢 Φ16-25mm Q235 南昌 4520 20 130 320
圆钢 Φ16-25mm Q235 杭钢 4630 30 130 280
圆钢 Φ16-25mm Q235 济源 4400 20 100 200
圆钢 Φ16-25mm Q235 长治 4430 30 80 230
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 邯/包/涟钢 4580 0 -20 80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 鞍钢 4540 20 0 100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 鞍钢 4410 40 30 130
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙钢 4410 40 30 130
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 沙钢 4410 40 30 130
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 4410 40 30 130
热轧卷 11.5*1500*C Q235 沙钢 4410 40 30 130
带钢 2.75*150 DF01 南钢 4430 0 0 100
带钢 2.75*180 DF01 南钢 4430 0 0 100
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 4550 0 50 300
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4550 0 50 300
带钢 2.5*183 Q195 唐山国丰 4550 0 50 300
带钢 2.5*160 Q235 唐山国丰 4550 0 50 300
带钢 3.5*273 Q235 唐山国丰 4550 0 50 300
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 4550 0 50 300
带钢 3.0*350 HG5 杭钢 4430 0 0 100
带钢 3.0*200 HG5 杭钢 4430 0 0 100
冷轧板 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5400 0 -50 40
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5240 0 -10 90
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5260 0 -10 80
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12/DC01 武钢 5260 0 -10 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5220 0 20 70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5250 0 20 110
冷轧卷 1.5mm*1500*C ST12 涟钢 5250 0 0 110
普中板 20mm Q235B 西城 4470 0 20 120
普中板 8mm Q235A 新/马钢 4770 0 20 120
普中板 10mm Q235A 新/马钢 4670 0 20 120
普中板 16-20mm Q235A 新/马钢 4520 0 20 120
低合金板 8mm Q345 新钢 5040 0 20 190
低合金板 10mm Q345 新钢 4890 0 20 80
低合金板 20mm Q345 新钢 4770 0 20 110
锅炉板 8mm 20g 新余 5200 0 0 100
锅炉板 10mm 20g 新余 5000 0 0 100
锅炉板 14-25 20g 新余 4850 0 0 100
容器板 8mm 16MnR 新余 5300 0 0 100
容器板 10mm 16MnR 新余 5100 0 0 100
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 5000 0 0 100
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 4950 0 0 100
无缝管 133*4.5 20# 洪都 5250 0 0 200
无缝管 168*8 20# 鞍钢 5250 0 0 200
无缝管 219*6 20# 振达 5450 0 0 200
无缝管 273*7 20# 成钢 5500 0 0 150
工字钢 36#/b Q235 莱钢 4530 0 0 150
工字钢 40#/b Q235 莱钢 4600 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4430 0 -20 230
槽钢 20# Q235 马钢 4430 0 -20 230
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4280 0 0 200
角钢 50*50*5mm Q235 马钢 4400 0 -30 200
镀锌卷 0.6mm*1000*C DX51D+Z 鞍钢 5600 0 100 350
镀锌卷 0.7mm*1250*C DX52D+Z 鞍钢 5530 0 100 380
镀锌卷 0.8mm*1000*C DX53D+Z 鞍钢 5350 0 100 250
镀锌卷 1.0mm*1250*C DX54D+Z 鞍钢 5300 0 100 250
镀锌卷 0.5mm*1250*C SGCC 马钢 5800 0 100 420
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 马钢 5350 0 100 270
彩涂卷 0.40mm*1000*C SGCC 苏州迅兴 6400 0 100 420
彩涂卷 0.45mm*1000*C SGCC 浙江中泰 6800 0 0 200
彩涂卷 0.50mm*1000*C SGCC 浙江中泰 6500 0 100 500

(此价格为现金含税价,仅供参考)

tag:钢材

9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料价格 9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料市场状况
9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料图纸 9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料设计图纸
9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料性能 9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料曲线图
9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料的基本构造 9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料安装注意事项
9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料的选购技巧 9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料相关配件的选购指南
9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料使用案例分析 9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料在各种工况里的图片
9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料的维修技术 9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料日常故障处理
9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料水厂应用图片 9月13日杭州钢材市场价格行情|最新资料压力测试实验报告